| 24小時 | 序號 NO | 國內(nèi)型號 | 功率 kW | 電機 HP | 流量/揚程參數(shù) m3/h | 出水口徑 mm | 適用井徑mm | ||
| CHINA MODEL | |||||||||
| 150m3 | 19 | 100QJ6-34/6 | 0.75 | 1 | 5m3/37m | 6m3/34m | 7m3/31m | 40(1.5") | 100mm |
| 20 | 100QJ6-46/9 | 1.1 | 1.5 | 5m3/50m | 6m3/46m | 7m3/39m | |||
| 21 | 100QJ6-61/12 | 1.5 | 2 | 5m3/65m | 6m3/61m | 7m3/53m | |||
| 22 | 100QJ6-85/18 | 2.2 | 3 | 5m3/90m | 6m3/85m | 7m3/74m | |||
| 23 | 100QJ6-116/24 | 3.0 | 4 | 5m3/126m | 6m3/116m | 7m3/102m | |||
| 24 | 100QJ6-136/30 | 4.0 | 5.5 | 5m3/147m | 6m3/136m | 7m3/122m | |||
| 25 | 100QJ6-188/40 | 5.5 | 7.5 | 5m3/199m | 6m3/188m | 7m3/165m | |||
| 26 | 100QJ6-245/58 | 7.5 | 10 | 5m3/267m | 6m3/245m | 7m3/223m | |||
| 27 | 100QJ6-298/64 | 9.2 | 12.5 | 5m3/323m | 6m3/298m | 7m3/260m | |||

